| Número De Modelo: | Tipo N |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Tipo de engarce del conector macho N recto/en ángulo recto para RG316 RG174
| Solicitud | RF | Tipo | norte |
|---|---|---|---|
| Corriente nominal | 0 | Tensión nominal | 0 |
| Nivel de propiedad intelectual | IP67 | Material de contacto | Bronce fosforado |
| Material de la carcasa | Latón | Género | Hombre/Mujer |
| Forma | Redondo | Número de modelo | N-JJJ |
| Tipo | Adaptador N | Frecuencia | 0~3GHz |
| VSWR | 1.2 | Material | Latón |
| Enchapado | Ni |
| Unidades de Venta | Artículo único |
|---|---|
| Tamaño del paquete | 1×1×1cm |
| Peso bruto | 0,010 kilogramos |
La serie N son conectores coaxiales de potencia media o baja con acoplamiento de tornillo muy populares con impedancias de 50 ohmios y 75 ohmios. Se utilizan ampliamente para instrumentos eléctricos o aplicaciones donde se requiere resistencia a las vibraciones y protección ambiental, incluidos equipos de comunicación, componentes coaxiales, duplexores, acopladores, sistemas de prueba de microondas y redes de microondas o conexión de cables de RF. Conectados con cables semiflexibles o semirrígidos de alta precisión, los conectores N pueden funcionar hasta 11 GHz, lo que da como resultado un VSWR bajo.
| Rango de temperatura | -55°C a +155°C (Cable PE -40°C a +85°C) |
|---|---|
| Rango de frecuencia | CC-11GHz |
| Impedancia | 50Ω |
| Voltaje de trabajo | 1000 V rms, al nivel del mar |
| Vibración | 100 m/s² (10-500 Hz), 10 g |
| Prueba de niebla salina | solución de NaCl al 5%; tiempo de prueba ≥48h |
| Sellado impermeable | IP67 |
| Tensión soportada | 2500 V rms, al nivel del mar |
|---|---|
| Resistencia de contacto | |
| Contacto Centro | ≤1mΩ |
| Contacto externo | ≤1mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥5000MΩ |
| Fuerza de retención de contacto central | ≥0,56N |
| Fuerza de retención de la tuerca de acoplamiento | ≤450N |
| Pérdida de inserción | 0,24dB/6GHz |
| Relación de onda estacionaria de voltaje | |
| Derecho | ≤1,15/6GHz |
| Ángulo recto | ≤1,25/6GHz |
| Fuga de RF medida | ≥90dB/3GHz |
| Potencia media | ≤0.60KW/3GHz |
| Durabilidad (Apareamientos) | ≥500 ciclos |