| Nombre De La Marca: | Keysight Agilent |
| Número De Modelo: | DSA90604A |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Código de opción | Descripción |
|---|---|
| 002 | Software de análisis de jitter EZJIT - instalado |
| 003 | Análisis de datos seriales y recuperación de reloj de alta velocidad - instalado |
| 004 | Software de análisis de jitter EZJIT Plus - instalado |
| 007 | Disparo y decodificación de protocolo I2C/SPI - instalado |
| 008 | Disparo y decodificación de protocolo CAN, LIN, FlexRay - instalado |
| 009 | InfiniiScan - instalado |
| 010 | Función definida por el usuario - instalado |
| 011 | Interfaz de programación remota de aplicaciones - instalado |
| 012 | Ecualización de señal Infiniium - instalado |
| 013 | InfniiSim Básico - instalado |
| 014 | InfiniiSim Avanzado - instalado |
| 015 | Disparo y decodificación de protocolo RS-232/UART - instalado |
| 016 | Disparo y decodificación de protocolo USB 2.0 - instalado |
| 017 | Disparo y decodificación de protocolo PCI e 1.1 - instalado |
| 018 | Disparo y decodificación de protocolo SAS/SATA - instalado |
| 019 | Disparo y decodificación de protocolo MIPI D-Phy - instalado |
| 01G | Memoria - 1G Memoria / Actualización de CH - instalado |
| 021 | Aplicación de cumplimiento Ethernet - instalado |
| 022 | Aplicación de cumplimiento PCI EXPRESS - instalado |
| 023 | Aplicación de cumplimiento HDMI - instalado |
| 024 | Aplicación de cumplimiento FB-DIMM - instalado |
| 025 | Cumplimiento de Fibre Channel - instalado |
| 027 | Aplicación de cumplimiento SAS - instalado |
| 028 | Aplicación de cumplimiento DisplayPort - instalado |
| 029 | Aplicación de cumplimiento USB2.0 - instalado |
| 030 | Aplicación de cumplimiento XAUI - instalado |
| 031 | Aplicación de cumplimiento DDR1 - instalado |
| 032 | Aplicación de cumplimiento DDR2 - instalado |
| 033 | Aplicación de cumplimiento DDR3 - instalado |
| 034 | Aplicación de cumplimiento DVI - instalado |
| 035 | Aplicación de cumplimiento MIPI D-PHY - instalado |
| 036 | Aplicación de prueba automatizada, 10GBASE-T - instalado |
| 038 | Cumplimiento SATA 6Gb/s - instalado |
| 040 | Aplicación definida por el usuario - instalado |
| 041 | Software de cumplimiento USB 3.0 - instalado |
| 042 | Decodificación de protocolo JTAG - instalado |
| 043 | Software de prueba de cumplimiento SAS-2 - Instalado |
| 044 | Aplicación de cumplimiento PCI Express para PCIe 1.0, 1.1, 2.0 y 3.0 |
| 061 | MATLAB - Paquete básico de análisis digital |
| 062 | MATLAB - Paquete estándar de análisis digital |
| 100 | Memoria - 100M Memoria / Actualización de CH - instalado |
| 1A7 | Certificado de calibración ISO 17025 |
| 1CM | Kit de montaje en rack |
| 200 | Memoria - 200M Memoria / Actualización de CH - instalado |
| 500 | Memoria - 500M Memoria / Actualización de CH - instalado |
| 50M | Memoria - 50M Memoria / Actualización de CH - instalado |
| 800 | Disco duro estándar - instalado |
| 801 | Disco duro extraíble - instalado |
| 805 | Tarjeta GPIB - Interfaz - instalada |
| 807 | Adaptador -1 Mohm, con una sonda pasiva de 500 MHz |
| 820 | Unidad DVD-RW |
| 821 | Adaptadores de precisión BNC a SMA adicionales, cantidad 2 |
| 822 | Monitor con pantalla táctil externo para Infiniium |
| 823 | Tarjetas PCI Express - Instaladas |
| A6J | Calibración conforme a ANSI Z540 |
| DSA | DSA incluye 50M de memoria, SDA de alta velocidad, EZJIT plus y funciones de reducción de ruido - Instalado |
| OSX |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas