| Nombre De La Marca: | Keysight (Agilent) |
| Número De Modelo: | DSO91204A |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie Infiniium DSO90000 cuenta con tecnología líder en la industria que permite un rendimiento superior del osciloscopio que va más allá de las especificaciones. El software personalizado para acelerar sus tareas de medición se puede integrar completamente dentro de la aplicación del osciloscopio para una operación sin problemas. La aceleración de hardware ayuda a la velocidad y el rendimiento de las mediciones. Nuestros expertos en RF y sondas se han asegurado de que obtenga las mediciones más precisas cada vez con menos ruido del osciloscopio que interfiera y sondas que operan al ancho de banda completo del osciloscopio.
| Código de Opción | Descripción |
|---|---|
| 002 | Software de análisis de jitter EZJIT - instalado |
| 003 | SDA y Recuperación de Reloj de Alta Velocidad - instalado |
| 004 | Software de análisis de jitter EZJIT Plus - instalado |
| 005 | Reducción de ruido y control de BW - instalado |
| 006 | Herramienta de personalización MyInfiniium - instalada |
| 007 | SDA de Baja Velocidad - instalado |
| 008 | Análisis de Datos Seriales CAN - instalado |
| 009 | InfiniiScan - instalado |
| 010 | Función Definida por el Usuario - instalada |
| 011 | Interfaz de Programación Remota de Aplicaciones - instalada |
| 01G | Actualización de Memoria / CH de 1G |
| 021 | Aplicación de cumplimiento Ethernet - instalada |
| 022 | Aplicación de cumplimiento PCI EXPRESS - instalada |
| 023 | Aplicación de cumplimiento HDMI - instalada |
| 024 | Aplicación de cumplimiento FB-DIMM - instalada |
| 025 | Cumplimiento de Fibre Channel - instalado |
| 026 | Aplicación de cumplimiento Serial ATA - instalada |
| 027 | Aplicación de cumplimiento SAS - instalada |
| 028 | Aplicación de cumplimiento DisplayPort - instalada |
| 029 | Aplicación de cumplimiento USB2.0 - instalada |
| 030 | Aplicación de cumplimiento XAUI - instalada |
| 031 | Aplicación de cumplimiento DDR1 - instalada |
| 032 | Aplicación de cumplimiento DDR2 - instalada |
| 033 | Aplicación de cumplimiento DDR3 - instalada |
| 034 | Aplicación de cumplimiento DVI - instalada |
| 100 | Actualización de Memoria / CH de 100M |
| 200 | Actualización de Memoria / CH de 200M |
| 20M | Actualización de Memoria / CH de 20M |
| 500 | Actualización de Memoria / CH de 500M |
| 50M | Actualización de Memoria / CH de 50M |
| 800 | Disco Duro Estándar |
| 801 | Disco Duro Extraíble |
| 803 | Memoria de PC Adicional - 4GB |
| 805 | Tarjeta GPIB - Interfaz |
| 821 | Adaptadores BNC a SMA de Precisión Adicionales |
| A6J | Calibración Conforme a ANSI Z540 |
| DSO90000-1A7 | Certificado de Calibración ISO 17025 |
| DSO90000-A6J | Calibración Conforme a ANSI Z540 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas