| Nombre De La Marca: | Keysight (Agilent) |
| Número De Modelo: | DSA90804A |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Código de opción | Descripción |
|---|---|
| - 007 | Activar y decodificar el protocolo I2C/SPI - instalado |
| - 013 | InfniiSim Basic - instalado |
| 002 | Análisis de jitter EZJIT Software - instalado |
| 003 | SDA de alta velocidad y recuperación del reloj - instalado |
| 004 | El software de análisis de jitter EZJIT Plus está instalado |
| 005 | Opción de reducción del ruido y control del ancho de banda |
| 008 | CAN, LIN, protocolo FlexRay, activación y decodificación - instalado |
| 009 | InfiniiScan está instalado |
| 010 | Función definida por el usuario - instalada |
| 011 | Interfaz de programación remota de la aplicación - instalada |
| 012 | Equalización de señal Infiniium - instalada |
| 014 | InfiniiSim avanzado - instalado |
| 015 | Protocolo RS-232/UART, activación y decodificación - instalado |
| 016 | Triggering y decodificación del protocolo USB 2.0 - instalado |
| 017 | PCI e 1.1 Protocolo de activación y decodificación - instalado |
| 018 | Activar y decodificar el protocolo SAS/SATA - instalado |
| 019 | MIPI D-Phy Protocol Triggering and Decoding - instalado |
| 01G | Memoria - 1G Memoria / actualización CH - instalada |
| 021 | Aplicación de conformidad Ethernet - instalada |
| 022 | Aplicación de conformidad PCI EXPRESS - instalada |
| 023 | Aplicación de conformidad HDMI - instalada |
| 024 | Aplicación de conformidad FB-DIMM - instalada |
| 025 | Conformidad con el canal de fibra - instalado |
| 027 | Aplicación de cumplimiento del SAS - instalada |
| 028 | Aplicación de cumplimiento de DisplayPort - instalada |
| 029 | Aplicación de conformidad USB2.0 - instalada |
| 030 | Aplicación de conformidad XAUI - instalada |
| 031 | Aplicación de conformidad DDR1 - instalada |
| 032 | Aplicación de conformidad DDR2 - instalada |
| 033 | Aplicación de conformidad DDR3 - instalada |
| 034 | Aplicación de conformidad DVI - instalada |
| 035 | Aplicación de cumplimiento del MIPI D-PHY - instalada |
| 036 | Aplicación de ensayo automatizada, 10GBASE-T - instalada |
| 038 | SATA 6Gb/s Conformidad - instalado |
| 040 | Aplicación definida por el usuario - instalada |
| 041 | Software de conformidad USB 3.0 - instalado |
| 042 | Protocolo JTAG Decodificación - instalado |
| 043 | Software de ensayo de conformidad SAS-2 - instalado |
| 044 | Aplicación de conformidad con PCI Express para PCIe 1.0, 1.1,2.0 y 3.0 |
| 061 | MATLAB - Paquete básico de análisis digital |
| 062 | MATLAB - Paquete estándar de análisis digital |
| 100 | Memoria - 100M Memoria / actualización de CH - instalada |
| 12G | Actualización de 12 GHz |
| 1A7 | Certificado ISO 17025 Cal |
| 1 cm | Kit de montaje de bastidores |
| 200 | Memoria - 200M Memoria / actualización CH - instalada |
| 500 | Memoria - 500M Memoria / actualización CH - instalada |
| 50M | Memoria - 50M Memoria / actualización CH - instalada |
| 800 | Disco duro estándar - instalado |
| 801 | Disco duro extraíble - instalado |
| 805 | Interfaz de tarjeta GPIB - instalada |
| 807 | Adaptador -1 Mohm, con una sonda pasiva de 500 MHz |
| 820 | Unidad de DVD-RW |
| 821 | Los adaptadores BNC de precisión adicional a SMA incluyen qty 2 |
| 822 | Monitor de pantalla táctil externa para Infiniium |
| 823 | Las tarjetas PCI Express - instaladas |
| A6J | Calibración conforme con la norma ANSI Z540 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Calibración de Agilent - 3 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Calibración de Agilent - 5 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Calibración conforme a la norma ISO 17025 - 3 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Calibración conforme a la norma ISO 17025 - 5 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ANSI Z540-1-1994 Calibración - 3 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ANSI Z540-1-1994 Calibración - 5 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Garantización de regreso a Agilent - 3 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Garantización de regreso a Agilent - 5 años |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Garantización de regreso a Agilent - 1 año |
| SA6 | Conformidad con SATA 3 |
| W10 | W10 |
| W7X | W 7 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas