| Nombre De La Marca: | Keysight Agilent |
| Número De Modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Cuota De Producción: | 1 conjunto |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie X InfiniiVision 3000A de Keysight redefinió los osciloscopios al proporcionar un detalle de señal excepcional, funcionalidad completa y máxima protección de la inversión. La serie 3000T X continúa este legado con capacidades táctiles mejoradas y un rendimiento líder en la industria.
La serie 3000T X combina la revolucionaria tecnología del modelo A con una pantalla táctil capacitiva, una interfaz de usuario optimizada para el tacto y un disparador táctil de zona exclusivo. Con una tasa de actualización líder en la industria de 1 millón de formas de onda/segundo, puede ver con confianza todos los detalles de la señal e identificar problemas rápidamente. Las nuevas capacidades de análisis ayudan a resolver problemas complejos de manera eficiente.
La serie 3000T X redefine los osciloscopios de propósito general al ofrecer el rendimiento y la capacidad necesarios para obtener información de medición más rápido.
La serie InfiniiVision 3000T X está disponible con 2 o 4 canales analógicos, ancho de banda de 100 MHz a 1 GHz, y con o sin funcionalidad de señales mixtas. La característica MSO se puede agregar más tarde con la opción DSOXT3MSO.
| 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSO de 2 + 16 canales | MSOX3012T | MSOX3022T | MSOX3032T | MSOX3052T | MSOX3102T |
| MSO de 4 + 16 canales | MSOX3014T | MSOX3024T | MSOX3034T | MSOX3054T | MSOX3104T |
| DSO de 2 canales | DSOX3012T | DSOX3022T | DSOX3032T | DSOX3052T | DSOX3102T |
| DSO de 4 canales | DSOX3014T | DSOX3024T | DSOX3034T | DSOX3054T | DSOX3104T |
Keysight diseñó cada aspecto de este osciloscopio para ser operado sin problemas a través de una interfaz táctil. Los objetivos grandes y fáciles de tocar, una interfaz gráfica de usuario adaptable y una pantalla táctil capacitiva grande y sensible se combinan para hacer que la operación sea rápida y natural, similar a los dispositivos de tableta modernos.
| Ancho de banda | 1 GHz (1000 MHz) |
| Canales | 4 |
| Velocidad de Muestreo | 5 GS/S |
| Memoria | 4 MP (4096 kB) |
| Tiempo de Subida | 450 ps (0.45 ns) |
| Canales Lógicos | 16 EA |
| Formas de onda por segundo | 1,000,000 |
| Tamaño de Pantalla | 8.5 PULGADAS |
| Bits | 8 |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Peso del Producto | 9.0 LBS |
| Altura del Producto | 8 PULGADAS |
| Longitud del Producto | 5.6 PULGADAS |
| Ancho del Producto | 15 PULGADAS |
| Peso de Envío | 9.2 LBS |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas