| Nombre De La Marca: | Keysight (Agilent) |
| Número De Modelo: | DSO91304A |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie Infiniium DSO90000 cuenta con tecnología líder en la industria que permite un rendimiento superior del osciloscopio que va más allá de las especificaciones.El software personalizado para acelerar sus tareas de medición se puede integrar completamente dentro de la aplicación del osciloscopio para un funcionamiento sin problemasLa aceleración del hardware ayuda a medir velocidades y rendimiento.Nuestros expertos en RF y sondeo se han asegurado de que obtenga las mediciones más precisas cada vez con menos ruido de alcance para interferir y sondas que operan con todo el ancho de banda del alcance.
| Código de opción | Descripción |
|---|---|
| 002 | Análisis de jitter EZJIT Software - instalado |
| 003 | SDA de alta velocidad y recuperación del reloj - instalado |
| 004 | EZJIT Plus con software de análisis de jitter instalado |
| 005 | Reducción del ruido y BW instalado con control |
| 006 | Herramienta de personalización de MyInfiniium - instalada |
| 007 | SDA de baja velocidad - instalado |
| 008 | Análisis de datos en serie CAN - instalado |
| 009 | InfiniiScan está instalado |
| 010 | Función definida por el usuario - instalada |
| 011 | Interfaz de programación remota de la aplicación - instalada |
| 01G | 1G de memoria / actualización CH |
| 021 | Aplicación de conformidad Ethernet - instalada |
| 022 | Aplicación de conformidad PCI EXPRESS - instalada |
| 023 | Aplicación de conformidad HDMI - instalada |
| 024 | Aplicación de conformidad FB-DIMM - instalada |
| 025 | Conformidad con el canal de fibra - instalado |
| 026 | Aplicación de conformidad ATA en serie - instalada |
| 027 | Aplicación de cumplimiento del SAS - instalada |
| 028 | Aplicación de cumplimiento de DisplayPort - instalada |
| 029 | Aplicación de conformidad USB2.0 - instalada |
| 030 | Aplicación de conformidad XAUI - instalada |
| 031 | Aplicación de conformidad DDR1 - instalada |
| 032 | Aplicación de conformidad DDR2 - instalada |
| 033 | Aplicación de conformidad DDR3 - instalada |
| 034 | Aplicación de conformidad DVI - instalada |
| 100 | Memoria de 100M / actualización CH |
| 200 | Memoria de 200M / actualización CH |
| 20M | Memoria 20M / actualización CH |
| 500 | 500M de memoria / actualización CH |
| 50M | Memoria de 50M / actualización CH |
| 800 | Disco duro estándar |
| 801 | Disco duro extraíble |
| 803 | Memoria adicional del PC - 4 GB |
| 805 | Interfaz de tarjeta GPIB |
| A6J | Calibración conforme con la norma ANSI Z540 |
| DSO90000-1A7 y sus derivados | Certificado ISO 17025 Cal |
| DSO90000-A6J: el número de unidad | Calibración conforme con la norma ANSI Z540 |
| DSO90000-DST, incluido el DSO90000-DST | Licencia de demostración SW |
| W10 | Sistema operativo de Windows 10 |
| W7X | Sistema operativo Windows 7 |
| WXP | Sistema operativo Windows XP |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas