| Nombre De La Marca: | Tektronix |
| Número De Modelo: | AFG31021/022/051/052/151/152/251/252 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie AFG31000 de Tektronix es un AFG de alto rendimiento con generación de formas de onda arbitrarias incorporada, monitorización de formas de onda en tiempo real y la pantalla táctil más grande del mercado. Al proporcionar capacidades avanzadas de generación y programación de formas de onda, verificación de formas de onda y una interfaz moderna de pantalla táctil, el nuevo AFG31000 seguramente deleitará y simplificará el trabajo de cada investigador e ingeniero.
Modelos Disponibles:
| Modelo | Rango de Frecuencia de Onda Sinusoidal | Número de Canales |
|---|---|---|
| AFG31021 | 25 MHz | 1 |
| AFG31051 | 50 MHz | 1 |
| AFG31101 | 100 MHz | 1 |
| AFG31151 | 150 MHz | 1 |
| AFG31251 | 250 MHz | 1 |
| AFG31022 | 25 MHz | 2 |
| AFG31052 | 50 MHz | 2 |
| AFG31102 | 100 MHz | 2 |
| AFG31152 | 150 MHz | 2 |
| AFG31252 | 250 MHz | 2 |
Servicio integral desde la fabricación hasta el envío:
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas