| Nombre De La Marca: | Agilent |
| Número De Modelo: | N9030B |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Código de Opción | Descripción |
|---|---|
| 107 | Entrada de audio y digitalizador |
| 503 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 3.6 GHz |
| 508 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 8.4 GHz |
| 513 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 13.6 GHz |
| 526 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 26.5 GHz |
| 544 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 44 GHz |
| 550 | Rango de Frecuencia, 3 Hz a 50 GHz |
| 89601200C | Análisis de señal vectorial básico y conectividad de hardware |
| 89601AYA | Análisis de demodulación digital |
| 89601B | Software 89600 VSA |
| A6J | Calibración ANSI Z540-1-1994 |
| ALV | Salida de Video de Registro Auxiliar |
| AMG | Calibración + Incertidumbres + Guardbanding (Acreditado) |
| B1X | Ancho de Banda de Análisis, 160 MHz |
| B1Y | Extensión de ancho de banda de análisis, 160 MHz |
| B25 | Ancho de Banda de Análisis de 25 MHz |
| B2X | Ancho de Banda de Análisis, 255 MHz |
| B40 | Ancho de Banda de Análisis, 40 MHz |
| B5X | Ancho de Banda de Análisis, 510 MHz |
| B85 | Ancho de Banda de Análisis, 85 MHz |
| BBA | Entradas de Banda Base I/Q, Analógicas |
| C35 | Conector APC de 3.5 mm |
| CR3 | Conector, Actualización de Salida IF de Banda Ancha |
| CRP | Conector Trasero, Salida IF Programable |
| DAQ970A | Sistema de Adquisición de Datos |
| DAQM901A | Módulo Multiplexor |
| DP2 | Memoria de Captura de Procesador Digital de 2GB |
| DP4 | Memoria de Captura de 4GB para B1X |
| EA3 | Atenuador Electrónico, 3.6 GHz, Actualización |
| EDP | Licencia de Paquete de Pantalla Mejorado |
| EMC | Licencia de Funcionalidad Básica EMC |
| EP0 | LO DDS de Ruido de Fase Mejorado |
| EP1 | Ruido de Fase Mejorado |
| ESC | Control de Fuente Externa |
| EXM | Mezcla Externa |
| FP2 | Potencia Rápida, hasta 40 MHz de Ancho de Banda |
| FS1 | Capacidad de Barrido Rápido |
| FS2 | Velocidad de barrido rápido mejorada |
| FSA | Atenuador de Paso de 2dB |
| FT1 | Licencia de Detección Básica de Disparador de Máscara de Frecuencia |
| FT2 | Licencia de Detección Óptima de Disparador de Máscara de Frecuencia |
| LFE | Extensión de Baja Frecuencia (3Hz) |
| LNP | Ruta de Bajo Ruido |
| MPB | Bypass de Preselector de Microondas |
| MTU | Interfaz de usuario multitáctil |
| N6171A | Software MATLAB |
| N9060C-2FP | Aplicación de Medición de Analizador de Espectro |
| N9060EM1E-1FP | Aplicaciones de Analizador IQ y Analizador de Espectro |
| N9063C | Aplicación de Medición de Demodulación Analógica, UI Multitáctil |
| N9063EM0E-1FP | Aplicación de Medición de Demodulación Analógica |
| N9067C | Aplicación de Medición de Pulsos, UI Multitáctil |
| N9068C | Aplicación de Medición de Ruido de Fase, UI Multitáctil |
| N9069C | Aplicación de Medición de Figura de Ruido, UI Multitáctil |
| N9071C | Aplicación de Medición GSM / EDGE / Evo, UI Multitáctil |
| N9073C | Aplicación de Medición W-CDMA/HSPA/HSPA+, UI Multitáctil |
| N9073EM0E | Aplicación de Medición GSM/EDGE/Evo |
| N9077C | Aplicación de Medición WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah, UI Multitáctil |
| N9077EM0E-1FP | Aplicación de Medición WLAN 802.11 |
| N9077EM1E-1FP | Aplicación de Medición WLAN 802.11 ac/ax |
| N9080C | Aplicación de Medición LTE/LTE-A FDD, UI Multitáctil |
| N9080EM0E | Aplicación de Medición LTE y LTE-Advanced FDD |
| N9081C | Aplicación de Medición Bluetooth, UI Multitáctil |
| N9081EM0E-1FP | Aplicación de Medición Bluetooth |
| N9082C | Aplicación de Medición LTE-Advanced TDD, UI Multitáctil |
| N9084C | Aplicación de Medición de Comunicaciones de Corto Alcance, UI Multitáctil |
| NF2 | Extensión de Piso de Ruido |
| NUL | Anulación de IM |
| P03 | Preamplificador, 3.6 GHz |
| P08 | Preamplificador, 8.4 GHz |
| P13 | Preamplificador, 13.6 GHz |
| P26 | Preamplificador, 26.5 GHz |
| P44 | Preamplificador, 44 GHz |
| P50 | Preamplificador, 50 GHz |
| PC6 | CPU Intel Core i7-3615QE @ 2.3Ghz/16GB |
| PFR | Referencia de Frecuencia de Precisión |
| RT1 | Análisis en tiempo real hasta el ancho de banda máximo disponible, licencia de detección básica |
| RT2 | Análisis en tiempo real hasta el ancho de banda máximo disponible, detección óptima, licencia |
| RTL | Enlace en Tiempo Real |
| RTR | Ejemplo de Aplicación de Grabador y Analizador de Espectro en Tiempo Real, Licencia |
| RTS | Streaming de Datos I/Q de Banda Ancha en Tiempo Real |
| SF1 | Funciones de Seguridad, Excluir Programas de Lanzamiento |
| SF2 | Funciones de Seguridad, Prohibir Guardar Resultados |
| SSD | Unidad de Estado Sólido Adicional Extraíble |
| UK6 | Certificado de Calibración Comercial con Datos de Prueba |
| W10 | Windows 10 |
| W7X | Windows 7, 64 bits |
| YAV | Salida de Video Eje Y |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas