| Nombre De La Marca: | Fluke |
| Número De Modelo: | 1730 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El registrador de energía eléctrica trifásico Fluke 1730 BASIC es un instrumento de grado profesional diseñado para la monitorización y el análisis integral de la energía eléctrica en aplicaciones industriales y comerciales.
| Parámetro | Rango | Resolución | Precisión intrínseca |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 1000 V | 0.1 V | ± (0.2 % + 0.01 %) |
| Corriente: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0.1 A / 1 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| Corriente: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0.02 %) |
| Corriente: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1.5 % + 0.03 %) |
| Pinza de corriente i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0.7 % + 0.02 %) |
| Frecuencia | 42.5 Hz a 69 Hz | 0.01 Hz | ± (0.1 %) |
| Entrada auxiliar | ± 10 V CC | 0.1 mV | ± (0.2 % + 0.02 %) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas