| Nombre De La Marca: | Huawei |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los vehículos no deben ser superiores a las de los modelos anteriores. |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Huawei ES3500P V6 NVMe SSD unidades de estado sólido PCIe 4.0 3,84 TB a 7,68 TB
| Protocolo de almacenamiento | Capacidad | Componentes | Modelo | Tamaño | Las notas |
|---|---|---|---|---|---|
| El NVMe | 3.2 TB | 02356AYQ | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2.5 pulgadas | Los diferentes modelos indican diferentes proveedores de partículas. Todas las partículas son de la marca TLC. |
| 3.2 TB | 02356AYG | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.5 pulgadas | ||
| El NVMe | 3.84TB | 02356APD | En el caso de las personas que se encuentran en una situación de riesgo, el número de personas que se encuentran en una situación de riesgo es de: | 2.5 pulgadas | |
| 3.84TB | 02356AYL | Se trata de un proyecto de investigación. | 2.5 pulgadas | ||
| El NVMe | 6.4 TB | 02356AYF | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.5 pulgadas | |
| 6.4 TB | 02356AYP | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.5 pulgadas | ||
| El NVMe | 7.68TB | 02356AY | Se trata de un proyecto de investigación. | 2.5 pulgadas | |
| 7.68TB | 02356AYN | Se trata de un proyecto de investigación. | 2.5 pulgadas |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas