| Nombre De La Marca: | Keysight (Agilent) |
| Número De Modelo: | DSA90804A |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Osciloscopio Digital Analógico Keysight Agilent DSA90804A Infiniium de Alto Rendimiento 8GHz
Descripción del DSO90804A
| -007 | Disparo y Decodificación de Protocolo I2C/SPI - instalado |
| -013 | InfniiSim Básico - instalado |
| 002 | Software de análisis de jitter EZJIT - instalado |
| 003 | Análisis de datos en serie de alta velocidad y recuperación de reloj - instalado |
| 003 | Análisis de datos en serie de alta velocidad con recuperación de reloj y decodificación 8b/10b (estándar en la serie DSA) |
| 004 | Software de análisis de jitter EZJIT Plus - instalado |
| 005 | Opción de reducción de ruido y control de ancho de banda |
| 008 | Disparo y Decodificación de Protocolo CAN, LIN, FlexRay - instalado |
| 009 | InfiniiScan - instalado |
| 010 | Función Definida por el Usuario - instalada |
| 011 | Interfaz de Programación Remota de Aplicaciones - instalada |
| 012 | Ecualización de Señal Infiniium - instalada |
| 014 | InfiniSim Avanzado - instalado |
| 015 | Disparo y Decodificación de Protocolo RS-232/UART - instalado |
| 016 | Disparo y Decodificación de Protocolo USB 2.0 - instalado |
| 017 | Disparo y Decodificación de Protocolo PCI e 1.1 - instalado |
| 018 | Disparo y Decodificación de Protocolo SAS/SATA - instalado |
| 019 | Disparo y Decodificación de Protocolo MIPI D-Phy - instalado |
| 01G | Memoria - Actualización de 1G de Memoria / CH - instalada |
| 021 | Aplicación de cumplimiento Ethernet - instalada |
| 022 | Aplicación de cumplimiento PCI EXPRESS - instalada |
| 022 | Aplicación de cumplimiento PCI EXPRESS - instalada |
| 023 | Aplicación de cumplimiento HDMI - instalada |
| 023 | Aplicación de cumplimiento HDMI - instalada |
| 024 | Aplicación de cumplimiento FB-DIMM - instalada |
| 025 | Cumplimiento Fibre Channel - instalado |
| 027 | Aplicación de cumplimiento SAS - instalada |
| 028 | Aplicación de cumplimiento DisplayPort - instalada |
| 029 | Aplicación de cumplimiento USB2.0 - instalada |
| 029 | Aplicación de cumplimiento USB2.0 |
| 030 | Aplicación de cumplimiento XAUI - instalada |
| 031 | Aplicación de cumplimiento DDR1 - instalada |
| 032 | Aplicación de cumplimiento DDR2 - instalada |
| 033 | Aplicación de cumplimiento DDR3 - instalada |
| 034 | Aplicación de cumplimiento DVI - instalada |
| 035 | Aplicación de cumplimiento MIPI D-PHY - instalada |
| 035 | Aplicación de cumplimiento MIPI D-PHY |
| 036 | Aplicación de Prueba Automatizada, 10GBASE-T - instalada |
| 038 | Cumplimiento SATA 6Gb/s - instalado |
| 038 | Cumplimiento SATA 6Gb/s |
| 040 | Aplicación Definida por el Usuario - instalada |
| 041 | Software de Cumplimiento USB 3.0 - instalado |
| 042 | Decodificación de Protocolo JTAG - instalada |
| 043 | Software de Prueba de Cumplimiento SAS-2 – Instalado |
| 044 | Aplicación de cumplimiento PCI Express para PCIe 1.0, 1.1, 2.0 y 3.0 |
| 061 | MATLAB - Paquete Básico de Análisis Digital |
| 062 | MATLAB - Paquete Estándar de Análisis Digital |
| 100 | Memoria - Actualización de 100M de Memoria / CH - instalada |
| 12G | Actualización de 12GHz |
| 1A7 | Certificado de Calibración ISO 17025 |
| 1CM | Kit de Montaje en Rack |
| 200 | Memoria - Actualización de 200M de Memoria / CH - instalada |
| 500 | Memoria - Actualización de 500M de Memoria / CH - instalada |
| 50M | Memoria - Actualización de 50M de Memoria / CH - instalada |
| 50M | 50Mpts en 4 Canales |
| 800 | Disco Duro Estándar - instalado |
| 801 | Disco Duro Extraíble - instalado |
| 805 | Tarjeta GPIB - Interfaz - instalada |
| 807 | Adaptador -1 Mohm, con una sonda pasiva de 500 MHz |
| 820 | Unidad DVD-RW |
| 821 | Adaptadores BNC a SMA de precisión adicionales, cantidad 2 |
| 822 | Monitor Táctil Externo para Infiniium |
| 823 | Tarjetas PCI Express - Instaladas |
| A6J | Calibración Conforme a ANSI Z540 |
| R-50C-011-3 | Calibración Agilent - 3 años |
| R-50C-011-5 | Calibración Agilent - 5 años |
| R-50C-016-3 | Calibración Conforme a ISO 17025 - 3 años |
| R-50C-016-5 | Calibración Conforme a ISO 17025 - 5 años |
| R-50C-021-3 | Calibración ANSI Z540-1-1994 - 3 años |
| R-50C-021-5 | Calibración ANSI Z540-1-1994 - 5 años |
| R-51B-001-3C | Garantía de Devolución a Agilent - 3 años |
| R-51B-001-5C | Garantía de Devolución a Agilent - 5 años |
| R-51B-001-C | Garantía de Devolución a Agilent - 1 año |
| SA6 | Cumplimiento SATA 3 |
| W10 | W10 |
| W7X | W 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()