| Nombre De La Marca: | Keysight |
| Número De Modelo: | N9048B |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El Analizador de Señales RF Keysight N9030B PXA es un analizador de espectro de sobremesa de alto rendimiento que cubre de 2 Hz a 50 GHz (disponibles opciones de frecuencia configurables).
Con operación multitáctil, sistema operativo Windows 10, hasta 1 GHz de ancho de banda de análisis y 510 MHz de ancho de banda en tiempo real, es ideal para 5G NR, aeroespacial,
radar y aplicaciones generales de prueba de RF. Las actualizaciones opcionales incluyen memoria ampliada, demodulación avanzada y aplicaciones de prueba dedicadas para pruebas flexibles y escalables.
| Descripción | Especificaciones |
|---|---|
| Frecuencia Máxima | |
| Opción 503 | 3.6 GHz |
| Opción 508 | 8.4 GHz |
| Opción 513 | 13.6 GHz |
| Opción 526 | 26.5 GHz |
| Opción 544 | 44 GHz |
| Opción 550 | 50 GHz |
| Opción de Preamplificador P03 | 3.6 GHz |
| Opción de Preamplificador P08 | 8.4 GHz |
| Opción de Preamplificador P13 | 13.6 GHz |
| Opción de Preamplificador P26 | 26.5 GHz |
| Opción de Preamplificador P44 | 44 GHz |
| Opción de Preamplificador P50 | 50 GHz |
| Frecuencia Mínima | |
| Preamplificador | Acoplado en CA Acoplado en CC |
| Desactivado | 10 MHz 2 Hz |
| Activado | 10 MHz 9 kHz |
| Descripción | Especificaciones | Información Suplementaria | |
|---|---|---|---|
| Banda | Armónico Modo de Mezcla |
Múltiplo de LO (Nb) | Superposiciones de Banda |
| 0 (2 Hz a 3.6 GHz)d | 1− | 1 | Opciones 503, 508, 513, 526, 544, 550 |
| 1 (3.5 a 8.4 GHz) | 1− | 1 | Opciones 508, 513, 526, 544, 550 |
| 2 (8.3 a 13.6 GHz | 1− | 2 | Opciones 513, 526, 544, 550 |
| 3 (13.5 a 17.1 GHz) | 2− | 2 | Opciones 526, 544, 550 |
| 4 (17.0 a 26.5 GHz) | 2− | 4 | Opciones 526, 544, 550 |
| 5 (26.4 a 34.5 GHz | 2− | 4 | Opciones 544, 550 |
| 6 (34.4 a 50 GHz | 4− | 8 | Opciones 544, 550 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas