| Nombre De La Marca: | Keysight |
| Número De Modelo: | N9048B |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 1-3 días laborables |
El N9040B es un analizador de señales de alto rendimiento para aplicaciones de banda ancha de hasta 510 MHz, incluido el análisis de espectro en tiempo real para comunicaciones A/D y comerciales.
| Rango de Frecuencia | Acoplado DC | Acoplado AC |
|---|---|---|
| Opción 508 | 1 Hz a 8.4 GHz | 10 MHz a 8.4 GHz |
| Opción 513 | 2 Hz a 13.6 GHz | 10 MHz a 13.6 GHz |
| Opción 526 | 2 Hz a 26.5 GHz | 10 MHz a 26.5 GHz |
| Opción 544 | 2 Hz a 44 GHz | NA |
| Opción 550 | 1 Hz a 1 GHz | NA |
| Banda | Múltiplo LO (N) | Rango de Frecuencia |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 Hz a 3.6 GHz |
| 1 | 1 | 3.5 a 8.4 GHz |
| 2 | 2 | 8.3 a 13.6 GHz |
| 3 | 2 | 13.5 a 17.1 GHz |
| 4 | 4 | 17.0 a 26.5 GHz |
| 5 | 4 | 26.4 a 34.5 GHz |
| 6 | 8 | 34.4 a 50 GHz |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas