| Nombre De La Marca: | Chroma |
| Número De Modelo: | Las demás: |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 1~3 días laborables |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Las cargas electrónicas de alta potencia DC de la serie 63200A están diseñadas para probar una amplia gama de productos de conversión de potencia, incluidas las fuentes de alimentación AC/DC y de servidores, los convertidores DC/DC, las baterías de vehículos eléctricos,Estaciones de carga para automóvilesEstas unidades pueden ser sincronizadas sincrónicamente hasta 240 kW y sincronizadas dinámicamente para generar perfiles transitorios complejos multicanal.La capacidad de sobrealimentación máxima del 300% proporciona espacio adicional para simulaciones de condiciones de fallo en baterías de automóviles, pilas de combustible, y más.
La serie 63200A tiene tres opciones de voltaje de funcionamiento, 60V, 150V, 600V y 1,200V, con modelos que cubren niveles de potencia de 2kW a 24kW y hasta 2,000A en una sola unidad.
Las cargas de CC tienen capacidad de forma de onda definida por el usuario (UDW) y entrada de modulación analógica externa para simular formas de onda personalizadas del mundo real.Otra característica distintiva es la función de barrido automático de frecuencia dinámica, lo que permite detectar una desviación de salida de UUT en el peor caso en un amplio rango de frecuencias de corriente.se ha incorporado un conjunto de 255 funciones de almacenamiento de datos para recuperar las configuraciones almacenadas en cualquier momento.
Para las pruebas automatizadas, las funciones de almacenamiento y recuperación pueden ahorrar una gran cantidad de tiempo.pueden medir con precisión el voltaje y la corriente en tiempo realDado que la prueba de cortocircuito es uno de los elementos esenciales de prueba de potencia,la serie 63200A proporciona simulación de cortocircuito para resolver eficazmente las demandas de la aplicación de energía y pruebas automatizadas.
Con la pantalla fluorescente al vacío (VFD) y el botón rotativo, las cargas de la serie 63200A ofrecen un funcionamiento versátil del panel frontal.Los usuarios pueden controlar la familia 63200A de forma remota a través de USB estándar o Ethernet opcional, GPIB y las interfaces CAN BUS.
El control de velocidad del ventilador PWM incorporado reduce el ruido causado por los ventiladores.Protección contra sobrepotencia y sobre temperatura, así como alarmas invertidas de sobrevoltura y polaridad para mejorar la fiabilidad del productoEstas cargas de CC son productos confiables para pruebas de ingeniería e integración de sistemas de prueba automatizados.
| Modelo | Válvula de tensión | En la actualidad | El poder | Alturas |
|---|---|---|---|---|
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 6 kW | 4U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 2 kW | 3U |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | Las demás: | 3 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 4 kW | 4U |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | 500 A | 5 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 6 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 8 kW | 7U |
| Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | Las demás: | 10 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 12 kW | |
| Las demás partidas del anexo I se aplican a las partidas II y III. | Las demás: | Las demás: | 15 kW | 10U |
| Las demás partidas del anexo II: | Las demás: | Se trata de: | 18 kW | |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones | Las demás: | Se trata de: | 20 kW | 13U |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones y telecomunicaciones | Las demás: | Se trata de: | 24 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 2 kW | 3U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 3 kW | |
| Las demás partidas del anexo I se aplican a las partidas II y III. | Las demás: | Las demás: | 4 kW | 4U |
| Las demás partidas del anexo I | Las demás: | Las demás: | 5 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 6 kW | |
| Las demás: | Las demás: | 560A | 8 kW | 7U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 10 kW | |
| Las demás: | Las demás: | 840A | 12 kW | |
| Las demás: | Las demás: | 1050A | 15 kW | 10U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 18 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 20 kW | 13U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 24 kW | |
| Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás: | 2 kW | 3U |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | Las demás: | 3 kW | |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | Las demás: | 4 kW | 4U |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 5 kW | |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | Las demás: | 6 kW | |
| Las demás partidas del presente capítulo | Las demás: | Las demás: | 8 kW | 7U |
| Las demás partidas del anexo II | Las demás: | Las demás: | 10 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 12 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 15 kW | 10U |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | Las demás: | Las demás: | 18 kW | |
| Las demás: | Las demás: | Las demás: | 20 kW | 13U |
| Las demás: | Las demás: | 960A | 24 kW |
| Código de opción | Descripción |
|---|---|
| A600009 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 | El cable GPIB (200 cm) |
| A600010 | El cable GPIB (60 cm) |
| A632000 | Panel blando para la serie 63200A |
| A632006 | NI USB-6211 DAQ multifunción con bus |
| A632007 | Cuadro de protección contra sobrevoltura (sólo para modelos de 1200 V) |
| A632009 | Modelo esclavo (600V/1680A/24kW) |
| A632010 | Modelo esclavo (1200V/960A/24kW) |
| A632013 | Interfaz CAN BUS |
| A636000 | Interfaz GPIB |
| A636010 | Interfaz Ethernet |
| B632000 | Manija para los modelos 3U (2kW/3kW) |
| B632001 | Manija para los modelos 4U (4kW/5kW/6kW) |
| B632002 | Conjunto de montaje de bastidores para modelos 7U (8kW/10kW/12kW) |
| B632003 | Kit de montaje de bastidores para modelos de 10U (15kW/18 kW) |
| B632004 | Conjunto de montaje de bastidores para modelos 13U (20kW/24kW) |
| B632008 | Cables de baja inductancia (500A/1m) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas