| Nombre De La Marca: | SYSJOINT |
| Número De Modelo: | Se trata de la serie SV6301A |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El SYSJOINT SV6301A es un Analizador de Redes Vectorial (VNA) portátil con un rango de frecuencia de 1MHz a 6.3GHz, capaz de realizar mediciones S11 y S21. Con un rango dinámico S21 de 75dB y un rango dinámico S11 de 50dB, este analizador es ideal para pruebas de antenas en las bandas MF/HF/VHF/UHF/SHF, incluyendo antenas de onda corta, banda ISM, WiFi, Bluetooth y GPS. También mide filtros, amplificadores, atenuadores, cables, divisores de potencia, acopladores, dúplexores y otros componentes de RF.
| Parámetro | Especificación | Observación |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 1MHz ~ 6.3GHz | |
| Potencia de salida de RF | -40dBm ~ -10dBm | Paso: 1dB |
| Conectores de RF | Hembra tipo N | Se suministra con adaptadores N a SMA |
| Entrada de RF | ~10dBm (Máx.) | CC<5V |
| Precisión de frecuencia | <±1 ppm | |
| Paso de frecuencia | 10kHz (Mín.) | |
| Rango dinámico S21 | 75dB (< 3GHz) 65dB (> 3GHz) |
|
| Rango dinámico S11 | 50dB (< 3GHz) 40dB (> 3GHz) |
|
| Puntos de escaneo | 1001 | Se puede configurar de 101 a 1001 |
| Velocidad de escaneo | 500 pts/s | frecuencia > 25MHz |
| IFBW | 12.5kHz (predeterminado) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Suavizado | Media aritmética | Promedio: 1 ~ 25 |
| Trazas | 7 | 4 trazas de datos, 2 trazas de referencia, 1 traza TDR |
| Marcadores | 8 | |
| Almacenamientos de estado de calibración | 18 | Los estados de calibración se pueden almacenar como archivos en la tarjeta de memoria incorporada |
| Capacidad de almacenamiento | 8GB | Tarjeta de memoria incorporada |
| Pantalla | LCD IPS de 7 pulgadas | Resolución: 1024x600 |
| Modo de operación | Táctil capacitivo y botones físicos | |
| Captura de pantalla | En el dispositivo | |
| Consumo de energía | 6.5W | |
| Duración de la batería | 3 horas | 50% de brillo |
| Batería | Batería de litio 18650 | 3.6V / 3350mAh×2 |
| Puerto de carga/datos | USB Tipo-C | |
| Voltaje de carga | 4.7V ~ 5.5V | Se recomienda cargar con 5V/2A |
| Salida de alimentación USB | 5V/1A | |
| Dimensiones | 190mmx130mmx30mm | No incluye conector RF |
| Material de la carcasa | Hierro | |
| Peso | 1.2kg 1.7kg |
Incluye accesorios y embalaje |
| Temperatura de operación | 0℃-45℃ |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas