| Nombre De La Marca: | Keithley |
| Número De Modelo: | 2460 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El instrumento SourceMeter® Source Measure Unit (SMU) de alta corriente 2460 acerca la avanzada tecnología Touch, Test, Invent® a su alcance. Combina una innovadora interfaz gráfica de usuario (GUI) con tecnología de pantalla táctil capacitiva para hacer las pruebas intuitivas y minimizar la curva de aprendizaje, ayudando a ingenieros y científicos a aprender más rápido, trabajar de forma más inteligente e inventar más fácilmente.
Con su capacidad de corriente continua (CC) de 7 A y corriente pulsada, el 2460 está optimizado para caracterizar y probar materiales, dispositivos y módulos de alta potencia como carburo de silicio (SiC), nitruro de galio (GaN), convertidores CC-CC, MOSFET de potencia, células y paneles solares, LED y sistemas de iluminación, celdas electroquímicas y baterías, y mucho más. Estas nuevas capacidades, combinadas con décadas de experiencia de Keithley en el desarrollo de instrumentos SMU de alta precisión y alta exactitud, harán del 2460 un "instrumento de referencia" para aplicaciones de alta corriente en el laboratorio y en el rack durante años.
El 2460 cuenta con una pantalla táctil a todo color de cinco pulgadas y alta resolución que permite una operación intuitiva, ayuda a los operadores a familiarizarse rápidamente con el instrumento y optimiza la velocidad y la productividad generales. Una estructura de menú simple basada en iconos reduce el número de pasos necesarios para configurar una prueba hasta en un 50 por ciento y elimina las engorrosas estructuras de menú de varias capas que se utilizan típicamente en instrumentos de teclas blandas.
La ayuda integrada y sensible al contexto admite una operación intuitiva y minimiza la necesidad de revisar un manual separado. Estas capacidades, combinadas con la alta versatilidad del 2460, simplifican su operación tanto en aplicaciones de medición básicas como avanzadas, independientemente de la experiencia previa del usuario con instrumentos SMU.
| Rango | Corriente Máx. | Resolución de Fuente | Precisión de Fuente (23° ± 5°C) 1 Año ±(% ajuste + voltios) | Ruido de Fuente (RMS) (<10 Hz) | Resolución de Medida | Resistencia de Entrada | Precisión de Medida (23° ± 5°C) 1 Año ±(% lectura + voltios) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.0000 mV | 7.35 A | 5 µV | 0.015% + 200 µV | 1 µV | 100 nV | >10 GΩ | 0.012% + 200 µV |
| 2.000000 V | 7.35 A | 50 µV | 0.015% + 300 µV | 10 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0.012% + 300 µV |
| 7.000000 V | 7.35 A | 250 µV | 0.015% + 2.4 mV | 100 µV | 1 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 10.00000 V | 5.25 A | 250 µV | 0.015% + 2.4 mV | 10.00000 V | 10 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 20.00000 V | 4.20 A | 500 µV | 0.015% + 2.4 mV | 100 µV | 10 µV | >10 GΩ | 0.015% + 1 mV |
| 100.0000 V | 1.05 A | 2.5 mV | 0.015% + 15 mV | 1 mV | 100 µV | >10 GΩ | 0.015% + 5 mV |
| Rango | Voltaje Máx. | Resolución de Fuente | Precisión de Fuente (23° ±5°C) 1 Año ±(% lectura + amperios) | Ruido de Fuente (RMS) (<10 Hz) | Resolución de Medida | Carga de Voltaje 6 | Precisión de Medida (23° ±5°C) 1 Año ±(% lectura + amperios) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000 µA | 105 V | 50 pA | 0.025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | <100 µV | 0.025% + 700 pA |
| 10.00000 µA | 105 V | 500 pA | 0.025% + 1.5 nA | 40 pA | 10 pA | <100 µV | 0.025% + 1 nA |
| 100.0000 µA | 105 V | 5 nA | 0.020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | <100 µV | 0.020% + 10 nA |
| 1.000000 mA | 105 V | 50 nA | 0.020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | <100 µV | 0.020% + 100 nA |
| 10.00000 mA | 105 V | 500 nA | 0.020% + 1.5 µA | 10 nA | 10 nA | <100 µV | 0.020% + 1 µA |
| 100.0000 mA | 105 V | 5 µA | 0.020% + 15 µA | 100 nA | 100 nA | <100 µV | 0.020% + 10 µA |
| 1.000000 A | 105 V | 50 µA | 0.050% + 750 µA | 5 µA | 1 µA | <100 µV | 0.050% + 500 µA |
| 4.000000 A | 21 V | 250 µA | 0.100% + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0.100% + 2.5 mA |
| 5.000000 A | 10.5 V | 250 µA | 0.100% + 3 mA | 25 µA | 1 µA | <100 µV | 0.100% + 2.5 mA |
| 7.000000 A | 7.35 V | 500 µA | 0.150% + 6 mA | 125 µA | 1 µA | <100 µV | 0.150% + 5 mA |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas