| Nombre De La Marca: | Rohde and Schwarz |
| Número De Modelo: | FSP7 |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Factor de forma | De sobremesa, Portátil |
|---|---|
| Software de aplicación | Bluetooth (/K8), CDMA2000 (/K83), GSM con Edge (/K5), HSDPA (/K74), Factor de ruido (/K3), Ruido de fase (/K4), TD-SCDMA (/K76) |
| Nivel de ruido promedio | -155 dBm |
| Frecuencia | 20 Hz (/B29), 9 KHz - 3 GHz (/B9), 9 KHz - 7 GHz |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas